Hotel Livigno***
Ligging
Het hotel is gelegen op 80 meter van de Cassana cabinelift en vlakbij onze Kid.S-hotels ‘Cassana’ en zusterhotel ‘Saint Michaël’. Hotel Livigno*** ligt op 4 min wandelen van het taksvrije winkelcentrum.
De gratis skibus stopt vlakbij.
Faciliteiten
Laat u na het skiën verwennen in de kleine maar gezellige wellness met Turks bad, Kneipp-behandeling, whirlpool, relaxruimte en fitness. Gratis parkeergelegenheid aan het hotel.
Het restaurant serveert heerlijke lokale gerechten waarvan je zal versteld staan.
De keuken van dit hotel is een echte troef. Uitgebreide wijnkaart!
Kinderspeelruimte.
Kamers
Standaard: 2, 3 persoonskamers. Bad/douche, wc, TV, WIFI.
Familiekamer of familiesuite vanaf 4 personen.
Verschillende type kamers beschikbaar (tegen betaling).
Maaltijden
Verzorgd en uitgebreid ontbijtbuffet.
Diner: saladebuffet en keuze driegangenmenu.
Traditionele recepten uit Valtellina.
Prijzen 2024-2025
Hotel Livigno*** | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Euro | Kortingen* | |||
Volw. | < 16 j | < 12 j | < 8j | ||
zat 21/12 - zat 28/12 | Comfort 2P | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Kerst 1 | Comfort 3P | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Familiekamer 2+2 | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
Suite 2+2 | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
zat 28/12 - zat 04/01 | Comfort 2P | 1810 | 1645 | 810 | 640 |
Nieuwjaar | Comfort 3P | Volzet | Volzet | Volzet | Volzet |
Familiekamer 2+2 | Volzet | Volzet | Volzet | Volzet | |
Suite 2+2 | 1985 | 1820 | 1250 | 1085 | |
zat 01/03 - 08/03 | Comfort 2P | 1565 | 1400 | 810 | 640 |
Krokus | Comfort 3P | 1565 | 1400 | 1075 | 910 |
Familiekamer 2+2 | 1565 | 1400 | 1075 | 910 | |
Suite 2+2 | 1740 | 1575 | 1075 | 910 | |
zat 05/04 - zat 12/04 | Comfort 2P | 1270 | 1130 | 810 | 640 |
Pasen 1 | Comfort 3P | 1270 | 1130 | 890 | 730 |
Familiekamer 2+2 | 1270 | 1130 | 890 | 730 | |
Suite 2+2 | 1375 | 1235 | 890 | 730 | |
zat 12/04 - zat 19/04 | Comfort 2P | 1025 | 1025 | 640 | 640 |
Pasen 2 | Comfort 3P | 1025 | 1025 | 905 | 765 |
Familiekamer 2+2 | 1025 | 1025 | 905 | 765 | |
Suite 2+2 | 1130 | 1130 | 905 | 765 | |
< 2 jaar = 290 euro |
Extra’s
Extra's te boeken | volwassene (€) | junior tot 14j (€) | kind -6j (€) |
---|---|---|---|
Skimateriaal* | 130 | 90 | 90 |
Snowboard materiaal* | 130 | 90 | 90 |
Ski/snowboard les | 190 | 170 (SB vanaf 9 jaar) | 170 |
Annulatieverzekering | 80 | 80 | 80 |
Reisbijstand | 30 | 30 | 30 |
Skipas 7 dagen (zat - vrij) (zon -zat) | + 30 | + 30 | |
Skipas 8 dagen (zat - zat) | + 55 | +55 | |
Bus Royal Class | 220 | 220 | 220 |
Bus Dream Class (Slaapbus) | 375 | 375 | 375 |
Single kamer supplement | € 30/dag |
*eigen boots: – 25 € (enkel volwassenen)
Troeven
- Vlakbij skilift
- Winkelcentrum op 4min
- Gezellige wellness en fitness
- Kinderspeelruimte
- Nederlandstalige skilessen
Inbegrepen
- 7 dagen halfpension
- 6 dagen skipas
- Kinderanimatie
Meer informatie over wintersport in Livigno.