Hotel Livigno***
Ligging
Het hotel is gelegen op 80 meter van de Cassana cabinelift en vlakbij onze Kid.S-hotels ‘Cassana’ en zusterhotel ‘Saint Michaël’. Hotel Livigno*** ligt op 4 min wandelen van het taksvrije winkelcentrum.
De gratis skibus stopt vlakbij.
Faciliteiten
Laat u na het skiën verwennen in de kleine maar gezellige wellness met Turks bad, Kneipp-behandeling, whirlpool, relaxruimte en fitness. Gratis parkeergelegenheid aan het hotel.
Het restaurant serveert heerlijke lokale gerechten waarvan je zal versteld staan.
De keuken van dit hotel is een echte troef. Uitgebreide wijnkaart!
Kinderspeelruimte.
Kamers
Standaard: 2, 3 persoonskamers. Bad/douche, wc, TV, WIFI.
Familiekamer of familiesuite vanaf 4 personen.
Verschillende type kamers beschikbaar (tegen betaling).
Maaltijden
Verzorgd en uitgebreid ontbijtbuffet.
Diner: saladebuffet en keuze driegangenmenu.
Traditionele recepten uit Valtellina.
Prijzen 2025-2026
| Hotel Livigno*** | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Euro | Kortingen* | |||
| Volw. | < 16j | < 12j | < 8j | ||
| zat 20/12 - zat 27/12 (Kerst) | Comfort 3P | 1750 | 1170 | 1030 | 745 |
| Comfort 4P | 1750 | 1170 | 1030 | 660 | |
| Familiekamer 2+2 | 1750 | 1170 | 1030 | 745 | |
| Suite 2+2 | 1855 | 1205 | 1100 | 780 | |
| Suite 2+3 | 1855 | 1205 | 1100 | 780 | |
| zat 27/12 - zat 03/01 (Nieuwjaar) | Comfort 3P | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Comfort 4P | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
| Familiekamer 2+2 | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
| Suite 2+2 | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
| Suite 2+3 | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
| zat 04/04 - zat 11/04 (Pasen 1) | Comfort 3P | 1540 | 1050 | 945 | 660 |
| Comfort 4P | 1540 | 1050 | 945 | 615 | |
| Familiekamer 2+2 | 1540 | 1050 | 945 | 660 | |
| Suite 2+2 | 1680 | 1155 | 1015 | 730 | |
| Familiekamer 2+3 | 1540 | 1050 | 945 | 615 | |
| zat 11/04 - zat 18/04 (Pasen 2) | Comfort 3P | 1265 | 920 | 780 | 710 |
| Comfort 4P | 1265 | 920 | 780 | 675 | |
| Familiekamer 2+2 | 1265 | 920 | 780 | 710 | |
| Suite 2+2 | 1370 | 990 | 850 | 745 | |
| Suite 2+3 | 1370 | 990 | 850 | 745 | |
| < 3 jaar = 290 euro | |||||
Extra’s
| Extra's te boeken | volwassene (€) | junior tot 14j (€) | kind -6j (€) |
|---|---|---|---|
| Skimateriaal* | 130 | 90 | 90 |
| Snowboard materiaal* | 130 | 90 | 90 |
| Ski/snowboard les | 190 | 170 (SB vanaf 9 jaar) | 170 |
| Annulatieverzekering | 80 | 80 | 80 |
| Reisbijstand | 35 | 35 | 35 |
| Skipas 7 dagen (zat - vrij) (zon -zat) | + 35 | + 35 | |
| Skipas 8 dagen (zat - zat) | + 60 | +60 | |
| Bus Royal Class | 230 | 230 | 230 |
| Bus Dream Class (Slaapbus) | 375 | 375 | 375 |
| Single kamer supplement | € 30/dag |
*eigen boots: – 25 € (enkel volwassenen)
Troeven
- Vlakbij skilift
- Winkelcentrum op 4min
- Gezellige wellness en fitness
- Kinderspeelruimte
- Nederlandstalige skilessen
Inbegrepen
- 7 dagen halfpension
- 6 dagen skipas
- Kinderanimatie
























