Hotel Baïta Montana****s
Ligging
Baïta Montana ligt op wandelafstand van de Mottolino lift en vlakbij het centrum van het taksvrije dorp. Het door het dorp georganiseerde gratis bussysteem brengt je vlot van en naar de pistes en het centrum. Baïta Montana ligt op de Mottolino flank, met een fenomenaal panoramisch uitzicht vanuit de bar en restaurant op de vallei.
De skibus stopt voor het hotel.
Faciliteiten
De doorgedreven en doordachte structurele veranderingen van de laatste jaren, maken van dit hotel hét tophotel van Livigno. Deze zomer is de wellness uitgebreid met een kinderzwembad met glijbaan, panoramische stille ruimte, zoutcabines enz.. Naast tal van nieuwigheden is er ook nog een extra zwembad, hydromassage, watervallen, whirlpool, Finse sauna, Turks bad, ijsrots, Kneipp,… Een zaligheid om na het skiën te vertoeven! Op maandag en woensdag is de wellness open tot 23 uur.
Overdekte garage.
Kamers
2, 3, 4 persoonskamers met bad/douche, wc, haardroger, TV, WIFI, sommige met balkon.
Ook vernieuwde luxesuites van +/- 100 m²!!
Verschillende type kamers op aanvraag:
Standaard (2 – 3 pers), mits toeslag superior (2 – 4 pers)
Junior suite (2 pers), Family suite ( 2 – 4 pers)
Maaltijden
Eén van de broers, Mauro, staat zelf achter het fornuis en zorgt alle dagen voor een uitgebreid ontbijtbuffet. ‘s Avonds is er keuze uit een 3-gangenmenu met saladebuffet en daarna dessertbuffet. Glutenvrije of speciale diëten worden aangebonden (op aanvraag)
Prijzen 2024-2025
Hotel Baïta Montana****s | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Euro | Kortingen* | |||
Volw. | < 13 j | < 8 j | < 6 j | ||
zat 21/12 - zat 28/12 | Standard 2/3 pers. | 1845 | 1275 | 1110 | 835 |
Kerst 1 | Superior 3/4 pers. | 1915 | 1320 | 1155 | 870 |
Junior Suite 4/5 pers. | 1985 | 1370 | 1205 | 905 | |
Familiekamer 4P (2x2P) | 2055 | 1420 | 1255 | 940 | |
zat 28/12 - zat 04/01 | Standard 2/3 pers. | 2650 | 1835 | 1670 | 1235 |
Nieuwjaar | Superior 3/4 pers. | 2720 | 1885 | 1720 | 1270 |
Junior Suite 4/5 pers. | 2790 | 1935 | 1770 | 1305 | |
Familiekamer 4P (2x2P) | 2860 | 1985 | 1820 | 1340 | |
zat 01/03 - zat 08/03 | Standard 2/3 pers. | 2090 | 1445 | 1280 | 955 |
Krokus | Superior 3/4 pers. | 2160 | 1495 | 1330 | 990 |
Junior Suite 4/5 pers. | 2230 | 1540 | 1375 | 1025 | |
Familiekamer 4P (2x2P) | 2300 | 1590 | 1425 | 1060 | |
zat 05/04 - zat 12/04 | Standard 2/3 pers. | 1585 | 1100 | 960 | 730 |
Pasen 1 | Superior 3/4 pers. | 1655 | 1175 | 1010 | 765 |
Junior Suite 4/5 pers. | 1725 | 1225 | 1060 | 800 | |
Familiekamer 4P (2x2P) | 1795 | 1275 | 1110 | 835 | |
zat 12/04 - zat 19/04 | Standard 2/3 pers. | 1355 | 995 | 995 | 755 |
Pasen 2 | Superior 3/4 pers. | 1425 | 995 | 995 | 790 |
Junior Suite 4/5 pers. | 1495 | 1045 | 1045 | 825 | |
Familiekamer 4P (2x2P) | 1565 | 1095 | 1095 | 860 | |
< 2 jaar = 395 euro * kortingen: kinderen op de kamer bij 2 betalende volwassenen |
Extra’s
Extra's te boeken | volwassene (€) | junior tot 14j (€) | kind -6j (€) |
---|---|---|---|
Skimateriaal* | 130 | 90 | 90 |
Snowboard materiaal* | 130 | 90 | 90 |
Ski/snowboard les | 190 | 170 (SB vanaf 9 jaar) | 170 |
Annulatieverzekering | 80 | 80 | 80 |
Reisbijstand | 30 | 30 | 30 |
Skipas 7 dagen (zat - vrij) (zon -zat) | + 30 | + 30 | |
Skipas 8 dagen (zat - zat) | + 55 | +55 | |
Bus Royal Class | 220 | 220 | 220 |
Bus Dream Class (Slaapbus) | 375 | 375 | 375 |
Single kamer supplement | € 30/dag |
*eigen boots: – 25 € (enkel volwassenen)
Troeven
- Panoramisch uitzicht
- Vernieuwde luxesuites
- Uitgebreide wellness
- Kinderzwembad
- Overdekte garage
- Nederlandstalige skilessen
Inbegrepen
- 7 dagen halfpension
- 6 dagen skipas
- Kinderanimatie
Meer informatie over wintersport in Livigno.